Tunçmatik 1 kVA / 900W Newtech Pro 3 X9 Led Online UPS Güç Kaynağı TSK5322
0 Puan - 0 Yorum
12.838,28 TL
7.061,05 TL KDV Dahildir.
%45 İNDİRİM
Kategori
Marka
Stok Kodu
TSK5322
Liste Fiyatı
310,00 USD + KDV
Tunçmatik 1 kVA Newtech Pro 3 X9 Led Online UPS Güç Kaynağı TSK5322
Gerçek çift dönüşümlü online teknoloji
Online UPS’ler özellikle bilgisayarlar ve diğer hassas cihazlar için en uygun seçimdir. Bu tür UPS’ler hassas cihazlarınızı şebekeden tamamen izole eder, şebekedeki elektrikle akülerini şarj eder ve çeşitli filtreler yardımıyla bağlı olan hassas cihazlarınızı besler. Sonuç olarak, şebekede meydana gelebilecek tüm istenmedik durumlar online UPS tarafından filtrelenir ve hassas cihazlarınız temiz enerji ile beslenir.GİRİŞ
Faz | Tek faz ve toprak |
Nominal voltaj | 200/208/220/230/240VAC |
Düşük voltaj transferi | 160Vac±5% @100%-80% yük; 140Vac±5% @80%-70% yük; 120Vac±5% @70%-60% yük; 110Vac±5% @60%-0% yük; ( <35℃) |
Düşük voltaj düzeltme | 175Vac±5% @100%-80% yük; 155Vac±5% @80%-70% yük; 135Vac±5% @70%-60% yük; 125Vac±5% @60%-0% yük; ( <35℃) |
Yüksek voltaj transferi | 145 veya 300Vac ±5% |
Yüksek voltaj düzeltme | 140 veya 290Vac ±5% |
Frekans aralığı | 40-70Hz |
Güç faktörü | 0.990 @100% yük (Nominal giriş Voltajı) |
Bypass voltaj aralığı | Bypass yüksek voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde 230-264 Aralığında LCD panelden ayarlanabilir. (Fabrika değeri 264Vac); Bypass düşük voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde 170-220 Aralığında LCD panelden ayarlanabilir. (Fabrika değeri 170Vac) |
Jeneratörden beslenme | Evet |
ÇIKIŞ
Çıkış voltajı | 200/208/220/230/240Vac |
Güç faktörü | 0.8 |
Voltaj regülasyonu | ±1%(Akü. Modu) |
Frekans | Şebeke Modu47-53Hz veya 57-63Hz; Akü Modu (50/60±0.1)Hz |
Crest faktör | 3/1 |
Harmonik distorsiyon (THDv) | ≤3% THD lineer yük; ≤6% THD lineer olmayan yük |
Dalga şekli | Tam sinüs dalga |
Transfer süresi | AC mod <-> Akü mod 0 msn; Inverter <-> bypass 4 msn (Tipik) |
Verim | >88%(AC mod); >83%(DC mod) |
AKÜ
Akü Tipi | 12V7AH |
Akü Tipi (Harici Akü) | Harici akülerin kapasitesine bağlıdır |
Akü sayısı | 2 |
Akü sayısı (Harici Akü) | 2 |
Destekleme süresi | Akü kapasitesine bağlıdır |
Tipik şarj süresi | 4 saat 90% kapasite (Tipik) |
Şarj voltajı | 27.4 VDC ±1% |
Şarj voltajı (Harici Akü) | 27.4 VDC ±1% |
Şarj akımı | 1A |
Şarj akımı (Harici Akü) | 12A |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Aşırı yük | Şebeke Modu & Akü Modu, Çevre sıcaklığı<35℃ 105%~110% KGK 10 dakika sonra yükü bypass’a transfer eder. 110%~130% KGK 1 dakika sonra yükü bypass’a transfer eder. >130% KGK 3 saniye sonra yükü bypass’a transfer eder; 35℃<Çevre sıcaklığı.<40℃ 105%~110% KGK 1 dakika sonra yükü bypass’a transfer eder. >110% KGK 3 saniye sonra yükü bypass’a transfer eder. / Bypass Modu 8A(Giriş sigortası) |
Kısa devre | Çıkş kesilir |
Aşırı ısı | Şebeke Modu Bypass’a transfer; Akü Modu KGK kapanır |
Düşük akü voltajı | Alarm verir ve KGK kapanır |
ÇEVRESEL
Çalışma sıcaklığı | 0℃~40℃ |
Depolama sıcaklığı | -25℃~55℃ |
Nem | 20-90 % bağıl nem @ 0- 40°C (yoğuşmayan) |
Çalışma yüksekliği | < 1500m |
Gürültü seviyesi | < 50dBA 1 Metre mesafeden |
BOYUTLAR & AĞIRLIK
DxGxY (mm) | 293x144x209 / 293x144x209 (Harici Akülü Model) |
Ağırlık (kg) | 8.9 / 4.2 (Harici Akülü Model) |
STANDARTLAR
Güvenlik | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
Elektro manyetik uyumluluk | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
Kapasite | : | 1-kVA |
Güç / Watt | : | 900w |
Akü Sayısı | : | 2 |
Akü Gücü | : | 7 Amper |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.