GİRİŞ
Faz | Tek faz ve toprak |
Nominal voltaj | 200/208/220/230/240VAC |
Düşük voltaj transferi | 160Vac±5% @100%-80% yük; 140Vac±5% @80%-70% yük; 120Vac±5% @70%-60% yük; 110Vac±5% @60%-0% yük; ( <35℃) |
Düşük voltaj düzeltme | 175Vac±5% @100%-80% yük; 155Vac±5% @80%-70% yük; 135Vac±5% @70%-60% yük; 125Vac±5% @60%-0% yük; ( <35℃) |
Yüksek voltaj transferi | 145 veya 300Vac ±5% |
Yüksek voltaj düzeltme | 140 veya 290Vac ±5% |
Frekans aralığı | 40-70Hz |
Güç faktörü | 0.990 @100% yük (Nominal giriş Voltajı) |
Bypass voltaj aralığı | Bypass yüksek voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde 230-264 Aralığında LCD panelden ayarlanabilir. (Fabrika değeri 264Vac); Bypass düşük voltaj noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde 170-220 Aralığında LCD panelden ayarlanabilir. (Fabrika değeri 170Vac) |
Jeneratörden beslenme | Evet |
ÇIKIŞ
Çıkış voltajı | 200/208/220/230/240Vac |
Güç faktörü | 0.8 |
Voltaj regülasyonu | ±1%(Akü. Modu) |
Frekans | Şebeke Modu47-53Hz veya 57-63Hz; Akü Modu (50/60±0.1)Hz |
Crest faktör | 3/1 |
Harmonik distorsiyon (THDv) | ≤3% THD lineer yük; ≤6% THD lineer olmayan yük |
Dalga şekli | Tam sinüs dalga |
Transfer süresi | AC mod <-> Akü mod 0 msn; Inverter <-> bypass 4 msn (Tipik) |
Verim | >89%(AC mod); >87%(DC mod) |
AKÜ
Akü Tipi | 12V7AH |
Akü Tipi (Harici Akü) | Harici akülerin kapasitesine bağlıdır |
Akü sayısı | 4 |
Akü sayısı (Harici Akü) | 4 |
Destekleme süresi | Akü kapasitesine bağlıdır |
Tipik şarj süresi | 4 saat 90% kapasite (Tipik) |
Şarj voltajı | 54.7 VDC ±1% |
Şarj voltajı (Harici Akü) | 54.7 VDC ±1% |
Şarj akımı | 1A |
Şarj akımı (Harici Akü) | 12A |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Aşırı yük | Şebeke Modu & Akü Modu, Çevre sıcaklığı<35℃ 105%~110% KGK 10 dakika sonra yükü bypass’a transfer eder. 110%~130% KGK 1 dakika sonra yükü bypass’a transfer eder. >130% KGK 3 saniye sonra yükü bypass’a transfer eder; 35℃<Çevre sıcaklığı.<40℃ 105%~110% KGK 1 dakika sonra yükü bypass’a transfer eder. >110% KGK 3 saniye sonra yükü bypass’a transfer eder. / Bypass Modu 16A(Giriş sigortası) |
Kısa devre | Çıkş kesilir |
Aşırı ısı | Şebeke Modu Bypass’a transfer; Akü Modu KGK kapanır |
Düşük akü voltajı | Alarm verir ve KGK kapanır |
ÇEVRESEL
Çalışma sıcaklığı | 0℃~40℃ |
Depolama sıcaklığı | -25℃~55℃ |
Nem | 20-90 % bağıl nem @ 0- 40°C (yoğuşmayan) |
Çalışma yüksekliği | < 1500m |
Gürültü seviyesi | < 50dBA 1 Metre mesafeden |
BOYUTLAR & AĞIRLIK
DxGxY (mm) | 399x144x209 / 399x144x209 (Harici Akülü Model) |
Ağırlık (kg) | 16.2 / 6.3 (Harici Akülü Model) |
STANDARTLAR
Güvenlik | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
Elektro manyetik uyumluluk | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |