Teknik Özellikler
ŞARJ
Şarj Tipi | Hızlı DC Şarj |
GİRİŞ
Faz | 3P+N+PE |
AC Giriş Gücü | 60 kW'da 93A 64kVA @400V 50Hz; 90 kW'da 139A 96kVA @400V 50Hz; 120 kW'da 185A 128kVA @400V 50Hz; 180 kW'da 278A 192kVA @400V 50Hz |
Voltaj Aralığı | 400VAC veya 380 VAC ±%10 |
Frekans | 50/60Hz |
THDi | ≤%5 |
Şebeke | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (harici RCD gerekir) |
ÇIKIŞ
Güç Faktörü | ≥0.99 |
DC Çıkış Voltajı | 200-1000 VDC |
Verim | %94'e kadar (180 kW'da %95'e kadar) |
Maksimum Akım (CCS Kabloları) | 60 kW'da 150A; 90 kW'da 150A (opsiyonel 200A); 120 kW'da 200A; 180 kW'da 200A (opsiyonel 300A) |
Maksimum Akım (CHAdeMO Kabloları) | 60 kW'da 125A; 90 kW'da 125A; 120 kW'da 125A (opsiyonel 200A); 180 kW'da 125A (opsiyonel 200A) |
Hazırda Bekleme Güçü | <35W |
Ön Şarj Akımı | <1A |
Ani Akım | <100A |
Kaçak Akım | 0.8 mA |
SOKET VE KABLO
Soket Opsiyonu | CCS2 (opsiyonel CCS1 veya CHAdeMO) |
Desteklenen Araç Sayısı | 2 |
Kablo Uzunluğu | 5m (Opsiyonel 6/7m) |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Enerji Ölçümü | DC çıkışı için sayaç (AC girişi opsiyonel) |
Koruma | Aşırı akım, Aşırı gerilim, Düşük voltaj, Topraklama hatası DC kaçak koruması dahil, Entegre aşırı gerilim koruması, kapı açma koruması |
Aşırı Gerilim Kategorisi | Type II |
Acil Durum Butonu | Evet |
Hücresel Haberleşme | GSM, 4G, LTE |
Bağlantı | 4G/3G/Ethernet (RJ45) ile internet erişimi |
Haberleşme Protokolü | OCPP 1.6J |
Kullanıcı Doğrulama | RFID, QR Kodu |
RFID Okuyucu | ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu |
Kullanıcı Arayüzü | 7" Dokunmatik LCD Ekran |
BOYUTLAR & AĞIRLIK
G x D x Y (mm) | 740 x 750 x 1830 |
Ağırlık | 60 kW 295kg; 90 kW 335kg; 120 kW 355kg; 180 kW 395kg |
ÇEVRESEL
Çalışma Sıcaklığı | -35°C - 55°C |
Nem | <%95 (Yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C - 70°C |
Çalışma Yüksekliği | 2000 metreye kadar |
STANDARTLAR
Şarj Sistemi Standartları | IEC 61851-1 ed 3, IEC 61851-21-2 ed 1, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000 |
Elektrikli Araç İle Haberleşme | DIN 70121, ISO/IEC 15118 ed 1, CHAdeMO 1.2 |
Elektromanyetik Uyumluluk | EN 61000-6-3 |